Jeugd algemeen
Aan de linkerkant vind u alle teams, klik op de teams voor een overzicht van de stand, het programma, alle uitslagen, wedstrijdverslagen, fotoalbums en veel meer.
|
Delft A1 - (Voetbal.nl) Delft A2 - (Voetbal.nl) Delft B1 - (Voetbal.nl) Delft B2 - (Voetbal.nl) Delft C1 - (Voetbal.nl) Delft C2 - (Voetbal.nl) Delft D1 - (Voetbal.nl) Delft D2 - (Voetbal.nl) |
Delft E1 - (Voetbal.nl) Delft E2 - (Voetbal.nl) Delft E3 - (Voetbal.nl) Delft F1 - (Voetbal.nl) Delft F2 - (Voetbal.nl) Delft F3 - (Voetbal.nl) |
Klik hier voor een Jeugdvoetbalwijzer van de KNVB.
Programma
11-09-2010
| Klasse | Veld | Wedstrijd | Thuis | Uit | Aanvang | Scheidsrechter | Klk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beker | RABO | 28118 | Delft A1 | Den Hoorn A2 | 14.30 | H de Vreede | 8-2 |
| Beker | 3 | 35335 | Delft A2 | MVV '27 A3 | 12.00 | O. Ganner | 6-1 |
| 1e kl 09 | 86841 | Den Hoorn B1 | Delft B1 | 13.00 | T.C. Plugers | ||
| Beker | RABO | 28784 | Delft C1 | LYRA C1 | 13.00 | M. van Hek | 9-5 |
| Beker | 40645 | PPSC C1 | Delft C2 | 08.45 | |||
| 1e kl 04 | RABO | 105368 | Delft D1 | Verburch D1 | 11.00 | NtB | 2-8 |
| 4e kl 07 | 2 | 110057 | Delft D2 | Full Speed D1 | 13.00 | F. Swarts | 3-7 |
| 2e kl 08 | RABO | 102937 | Delft E1 | Quick E4 | 09.00 | Leiders - ouders | 1-5 |
| 4e kl 09 | RABO | 78646 | Delft E2 | DSVP E5 | 09.00 | Leiders - Ouders | 1-9 |
| 7e kl 09 | 2A | 72045 | Delft E3 | Semper Altius E2 | 10.30 | K. Ermis | 3-7 |
| 2e kl 05 | 82093 | SEP F1 | Delft F1 | 08.45 | |||
| 5e kl 09 | 67854 | DHC F4 | Delft F2 | 10.00 | |||
| 10e kl 19 | 49011 | RKDEO F13 | Delft F3 | 08.30 |
18-09-2010
| Klasse | Veld | Wedstrijd | Thuis | Uit | Aanvang | Scheidsrechter | Klk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kl 08 | Rabo | 88473 | Delft A1 | SVVSMC A2 | 14.30 | T. van Rutten? | 8-2 |
| 4e kl 10 | 3 | 131102 | Delft A2 | Vitesse Delft A3 | 12.00 | O. Ganner | 5-1 |
| 1e kl 09 | Rabo | 80890 | Delft B1 | Haaglandia/SW B3 | 12.00 | R.J.R.P. Orta | 7-3 |
| 4e kl 04 | 3 | 86526 | Delft B2 | Graaf Willem VAC B3 | 14.30 | F. van Haasen | 9-6 |
| 2e kl 09 | 73027 | CWO C1 | Delft C1 | 11.00 | |||
| 4e kl 06 | 125122 | RKDEO C4 | Delft C2 | 13.15 | |||
| 1e kl 04 | 117446 | DSVP D1 | Delft D1 | 09.45 | |||
| 2e kl 08 | 70141 | Concordia E2 | Delft E1 | 10.00 | |||
| 4e kl 09 | 58569 | Semper Altius E1 | Delft E2 | 11.00 | |||
| 7e kl 09 | 57851 | D.H.L. E2 | Delft E3 | 09.30 | |||
| 2e kl 05 | Rabo | 69633 | Delft F1 | Concordia F1 | 09.00 | R. Verhaar | 1-5 |
| 5e kl 09 | 2A | 72205 | Delft F2 | Den Hoorn F4 | 10.30 | Leiders - Ouders | 2-8 |
| 10e kl 19 | Rabo | 104624 | Delft F3 | Full Speed F3 | 09.00 | T. Tunc | 1-9 |



