Uitslagen & programma - Delftse Voetbal Vereniging Delft – Meer dan voetbal alleen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 SEP JO12-1 dvv Delft JO12-1 co 0-16
10 sep 09.30 dvv Delft JO12-1 S.V. Den Hoorn JO12-6 co 27-1
17 sep 10.00 dvv Delft JO12-1 Semper Altius JO12-3 co 3-0
01 okt 09.00 VOC JO12-4 dvv Delft JO12-1 co 2-2
08 okt 09.30 dvv Delft JO12-1 DSO JO12-3 co 7-1
15 okt 09.45 DSO Mo12-1 dvv Delft JO12-1 vr 1-4
29 okt 10.30 Den Hoorn JO12-5 dvv Delft JO12-1 vr 0-4
05 nov 11.00 dvv Delft JO12-1 Graaf W II VAC JO12-2 co 8-1
12 nov 14.45 Concordia JO12-4 dvv Delft JO12-1 co 8-1
26 nov 08.30 RKDEO JO12-1 dvv Delft JO12-1 co 2-6
03 dec 08.30 DHL JO12-1 dvv Delft JO12-1 co 4-6
10 dec 09.00 dvv Delft JO12-1 DSVP JO12-3 co 4-2
14 jan 10.00 Concordia JO12-5 dvv Delft JO12-1 co 3-9
28 jan 08.30 S.V. Den Hoorn JO12-4 dvv Delft JO12-1 co 2-5
04 feb 11.00 dvv Delft JO12-1 DHL JO12-1 co 5-3
11 feb 09.30 dvv Delft JO12-1 DSVP JO12-3 co 2-4
18 feb 09.30 dvv Delft JO12-1 KMD JO12-2 vr 5-1
25 feb 10.00 dvv Delft JO12-1 Full Speed JO12-1 vr -
08 mrt 18.30 Scheveningen JO12-1 dvv Delft JO12-1 vr 6-4
11 mrt 11.15 DHC JO12-1 dvv Delft JO12-1 co 4-5
18 mrt 09.30 dvv Delft JO12-1 DSVP JO12-3 co 9-2
25 mrt 09.30 dvv Delft JO12-1 Wippolder JO12-2 co 6-2
01 apr 13.00 Full Speed JO12-1 dvv Delft JO12-1 co 2-4
08 apr 13.00 dvv Delft JO12-1 toernooi bij DHL (heel veld) vr -
15 apr 09.30 dvv Delft JO12-1 S.V. Den Hoorn JO12-3 co -
22 apr 08.30 Berkel JO12-3 dvv Delft JO12-1 co -
13 mei 13.10 Concordia JO12-5 dvv Delft JO12-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!